Le secrétariat paroissial est accessible du lundi au vendredi de 9h à 13h.
Adresse : Rue de la Poste, 15 à 4850 Montzen
tél : 087/78.52.72 Mail :
Les permanences de notre curé Gérard Tumusabyimbabazi sont provisoirement supprimées.
Pour la réservation d’un baptême ou d’un mariage ainsi que pour d'autres motifs il est joignable par téléphone
au 0488/14 16 18 ou par mail
Abbé Gérard Tumusabyimbabazi
ou
Notre cher vicaire ANICET NDAZIGARUYE
au 0466/43.65.14 et sur son adresse mail :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horaires des messes : voir plus bas sur cette page d'accueil du site
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BAPTÊMES
UP Montzen –Plombières 2024
Pour toutes les demandes concernant les baptêmes dans l'Unité Pastorale, veuillez contacter :
Madame Marie-Anne Stassen au 0498/51.53.83 ou le secrétariat de l'Unité Pastorale au 087/785272
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Horaires des messes
En semaine :
À Gemmenich : le mardi à 18h30
À Montzen : le mercredi à 9 h
À Hombourg : le jeudi à 9 h
Messes dominicales : horaire variable planifié bimensuellement ou trimestriellement et selon le nombre de curés en service.
(horaire des messes affichés dans les églises et à emporter. Semaine par semaine, il est aussi rappelé dans le feuillet paroissial pour ceux qui y sont abonné)
Nous encourageons le co-voiturage !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
M O I S D E S E P T E M B R E | |||
Week-end des 31 août & 1er septembre 24 | |||
Samedi 31 | 15 h | Maison de repos Pannesheydt – Montzen | |
17 h 30 | Gemmenich | ||
Dimanche 1er | 8 h 30 | Montzen-Gare | |
9 h | Moresnet | Messe de la kermesse (avec Coquelicots) | |
9 h 30 | Sippenaeken | ||
10 h | Clinique Saint-Joseph – Moresnet | ||
10 h 30 | Hombourg | ||
Week-end des 7 & 8 septembre 24 | |||
Samedi 7 | 14 h 30 | Maison de repos Regina – Moresnet | |
17 h 30 | Plombières | ||
Dimanche 8 | 9 h | Moresnet | |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | ||
10 h 30 | Hombourg (relance du Patro) | ||
Montzen | |||
Week-end des 14 & 15 septembre 24 | |||
Samedi 14 | 17 h 30 | Gemmenich | |
Dimanche 15 | 9 h | Moresnet (célébration de la parole) | |
9 h 30 | Sippenaeken | ||
10 h 30 | Hombourg | ||
Week-end des 21 & 22 septembre 24 | |||
Samedi 21 | 17 h 30 | Plombières | |
Gemmenich (célébration de la parole) | |||
Dimanche 22 | 9 h | Moresnet | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | ||
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | ||
10 h 30 | Montzen | ||
Week-end des 28 & 29 septembre 24 – Messe pour toute l’UP | |||
Dimanche 29 | 10 h 00 | Moresnet (Exceptionnellement) |
M O I S D’ O C T O B R E | ||
Week-end des 5 & 6 octobre 24 | ||
Samedi 5 | 15 h | Maison de repos Pannesheydt – Montzen |
17 h 30 | Gemmenich | |
Dimanche 6 | 8 h 30 | Montzen-Gare |
9 h | Moresnet (célébration de la parole) | |
9 h 30 | Sippenaeken | |
10 h | Clinique Saint-Joseph – Moresnet | |
10 h 30 | Hombourg | |
Week-end des 12 & 13 octobre 24 | ||
Samedi 12 | 14 h 30 | Maison de repos Regina – Moresnet |
17 h 30 | Plombières | |
Dimanche 13 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | |
Montzen | ||
Week-end des 19 & 20 octobre 24 | ||
Samedi 19 | 17 h 30 | Gemmenich |
Dimanche 20 | 9 h | Moresnet (célébration de la parole) |
9 h 30 | Sippenaeken | |
10 h 30 | Hombourg | |
Week-end des 26 & 27 octobre 24 | ||
Samedi 26 | 17 h 30 | Gemmenich (célébration de la parole) |
Plombières | ||
Dimanche 27 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Montzen |
M O I S D E N O V E M B R E | |||
Fête de la Toussaint | |||
Jeudi 31 | 17 h 30 | Gemmenich | |
Plombières | |||
Vendredi 1er | 9 h | Moresnet | |
9 h 30 | Sippenaeken | ||
10 h 30 | Hombourg | ||
Montzen | |||
14 h | Vêpres à Plombières, Gemmenich, Hombourg,Sippenaeken | ||
14 h 30 | Vêpres à Moresnet | ||
15 h | Vêpres à Montzen | ||
Week-end des 2 & 3 novembre 24 | |||
Samedi 2 | 15 h | Maison de repos Pannesheydt – Montzen | |
17 h 30 | Plombières | ||
Dimanche 3 | 9 h | Moresnet (célébration de la parole) | |
9 h 30 | Sippenaeken | ||
10 h | Clinique Saint-Joseph – Moresnet | ||
10 h 30 | Hombourg (Fête de la Ste-Cécile) | ||
Gemmenich – St Hubert | |||
Week-end des 9 & 10 novembre 24 | |||
Samedi 9 | 14 h 30 | Maison de repos Regina – Moresnet | |
17 h 30 | Plombières | ||
Dimanche 10 | 9 h | Moresnet | |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | ||
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | ||
Montzen | |||
Fête de l’Armistice | |||
Lundi 11 | 10 h 30 | Montzen | |
Week-end des 16 & 17 novembre 24 | |||
Samedi 16 | 17 h 30 | Gemmenich | |
Dimanche 17 | 9 h | Moresnet (célébration de la parole) | |
9 h 30 | Sippenaeken | ||
10 h 30 | Hombourg (Fête de Saint-Brice) | ||
Week-end des 23 & 24 novembre 24 | |||
Samedi 23 | 17 h 30 | Plombières | |
Gemmenich (célébration de la parole) | |||
Dimanche 24 | 9 h | Moresnet | |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | ||
10 h 30 | Montzen (fête de la Sainte-Cécile : Amis réunis & Harmonie) | ||
Hombourg (célébration de la parole) | |||
Week-end des 30 novembre et dimanche 1er décembre à mois de décembre |
M O I S D E D E C E M B R E | ||
Week-end des 30/11 & 01/12 - 1er dimanche de l’Avent Messe pour toute l’UP |
||
Samedi 30 | 15 h | Maison de repos Pannesheydt – Montzen |
Dimanche 1er | 10 h 30 | Sippenaeken |
Week-end des 7 & 8 décembre 24 – 2ème dimanche de l’Avent | ||
Samedi 7 | 14 h 30 | Maison de repos Regina – Moresnet |
17 h 30 | Plombières | |
Dimanche 8 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | |
Montzen | ||
Week-end des 14 & 15 décembre 24 – 3ème dimanche de l’Avent | ||
Samedi 14 | 17 h 30 | Gemmenich |
Dimanche 15 | 9 h | Moresnet (célébration de la parole) |
9 h 30 | Sippenaeken | |
10 h 30 | Hombourg | |
Week-end des 21 & 22 décembre 24 – 4ème dimanche de l’Avent | ||
Samedi 21 | 17 h 30 | Plombières |
Gemmenich (célébration de la parole) | ||
Dimanche 22 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | |
Montzen (avec Soc St-Etienne) | ||
Noël | ||
Mardi 24 | 10 h 30 | Maison de repos Pannesheydt – Montzen |
16 h 30 | Moresnet (veillée avec les enfants) | |
17 h 30 | Montzen | |
Gemmenich | ||
18 h | Hombourg | |
20 h | Sippenaeken | |
23 h 45 | Plombières | |
Mercredi 25 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken | |
10 h 30 | Montzen (gare) | |
Hombourg | ||
Week-end des 28 & 29 décembre 24 + Jour de l’an 25 | ||
Samedi 28 | 17 h 30 | Gemmenich |
Dimanche 29 | 9 h | Moresnet |
9 h 30 | Sippenaeken (célébration de la parole) | |
10 h 30 | Hombourg (célébration de la parole) | |
Montzen | ||
Mardi 31/12 | 17 h 30 | Gemmenich |
Mercredi 01/01 | 10 h 30 | Hombourg |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecoutez notre radio diocésaine FM 93.8 ou online:
Nous sommes aussi sur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’Unité Pastorale Montzen-Plombières s’engage à respecter la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en Belgique : les traitements de données à caractère personnel relatifs à ce site sont soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, ainsi qu'aux arrêtés royaux qui s'y rapportent. Les textes légaux peuvent être consultés sur le site de la Commission de la protection de la vie privée (http://www.privacy.fgov.be/). L’Unité Pastorale Montzen-Plombières s’engage à respecter le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27.4.2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, J.O.U.E., 4.5.2016.